Aukce #09049 - 2009 - Proof - Národní kulturní památka Větrný mlýn v Ruprechtově
AUKCE
Číslo aukce: | # 09049 | |
Zahájení aukce: | 19.02.2021 | |
Aukce končí: |
01.03.2021 |
|
Vyvolávací cena: | 9900,00 Kč | |
Dosažená cena: | 11001,00 Kč
(N43713015) |
|
Cílová cena (kup teď): | 11880,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 11002,00 Kč | |
Příhozů: | 42 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní zlatá mince 2500 Kč z cyklu Kulturní památky technického dědictví
Autor: Jiří Harcuba
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 22 mm
hmotnost: 7,777 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
provedení Proof emise 10500 ks
provedení b.k. emise 3500 ks
Pamětní zlatá mince 2500 Kč z cyklu Kulturní památky technického dědictví
Autor: Jiří Harcuba
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 22 mm
hmotnost: 7,777 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
provedení Proof emise 10500 ks
provedení b.k. emise 3500 ks
PŘÍHOZY V AUKCI #09049
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N43713015 | 01.03.2021 | 11001,00 Kč |
Nick90368 | 01.03.2021 | 11000,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 11000,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10950,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10900,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10850,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10820,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10810,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10800,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10750,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10701,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10700,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10680,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10670,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10660,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10650,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10620,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10600,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10590,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10580,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10570,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10560,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10550,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10540,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10530,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10525,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10520,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10515,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10511,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10510,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10506,00 Kč |
N43713015 | 01.03.2021 | 10505,00 Kč |
Pája | 21.02.2021 | 10503,00 Kč |
Rasputin | 28.02.2021 | 10502,00 Kč |
Nick90368 | 21.02.2021 | 10500,00 Kč |
Pája | 21.02.2021 | 10302,00 Kč |
Pája | 21.02.2021 | 10100,00 Kč |
Nick90368 | 21.02.2021 | 10003,00 Kč |
Nick896 | 20.02.2021 | 10001,00 Kč |
N10018558 | 20.02.2021 | 9999,00 Kč |
Nick896 | 20.02.2021 | 9927,00 Kč |
Pája | 19.02.2021 | 9925,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10043 | 15.09.2024 | 14200 Kč | 14201 Kč |
9183 | 03.06.2021 | 11100 Kč | 13001 Kč |
9163 | 06.05.2021 | 10500 Kč | 11208 Kč |
9120 | 30.03.2021 | 10500 Kč | 10800 Kč |
9103 | 21.03.2021 | 10500 Kč | 10601 Kč |
9077 | 10.03.2021 | 10500 Kč | 11503 Kč |
9049 | 01.03.2021 | 9900 Kč | 11001 Kč |
8930 | 01.07.2020 | 7120 Kč | 10425 Kč |
8668 | 27.10.2019 | 7120 Kč | 8461 Kč |
8340 | 19.05.2019 | 7120 Kč | 8001 Kč |
8196 | 10.03.2019 | 7900 Kč | 7901 Kč |
8039 | 21.10.2018 | 7900 Kč | 7901 Kč |
8011 | 01.10.2018 | 6755 Kč | 7135 Kč |
6756 | 29.01.2017 | 8900 Kč | 8901 Kč |
6349 | 25.09.2016 | 8180 Kč | 8181 Kč |
1909 | 12.11.2012 | 9900 Kč | 9901 Kč |
1594 | 28.06.2012 | 9500 Kč | 9554 Kč |
1502 | 11.06.2012 | 8800 Kč | 9002 Kč |
1280 | 14.05.2012 | 9000 Kč | 9001 Kč |
1148 | 02.04.2012 | 8600 Kč | 11000 Kč |
1129 | 19.03.2012 | 8600 Kč | 8752 Kč |
1019 | 23.01.2012 | 8600 Kč | 9101 Kč |
961 | 26.12.2011 | 8600 Kč | 8601 Kč |
276 | 20.12.2010 | 5755 Kč | 6900 Kč |
140 | 25.11.2010 | 5755 Kč | 7100 Kč |
80 | 12.11.2010 | 5400 Kč | 6801 Kč |